Gram Altın

GOLD / TRY
▼ -0,09%
6.567,62 ₺
Alış 6.566,89 ₺
•
Satış 6.567,62 ₺
•
En Uygun Banka Dünya Katılım (6.548,20 ₺)
Hızlı Hesaplayıcı
=
0,00 ₺ (TRY)

Banka & Serbest Piyasa Karşılaştırması

Seçili varlığa ait banka alış, satış ve makas oranları
Banka / KurumBanka ↕ Alış ↕ Satış ↕ Makas (Fark)Fark ↕ Makas % ↓
KapalıçarşıEn Yüksek Alış
6.565,30 ₺6.572,94 ₺7,64 ₺%0,12
Dünya KatılımEn Uygun Satış
6.513,48 ₺6.548,20 ₺34,73 ₺%0,53
6.539,00 ₺6.586,00 ₺47,00 ₺%0,72
6.519,45 ₺6.566,16 ₺46,71 ₺%0,72
6.510,60 ₺6.562,90 ₺52,29 ₺%0,80
6.498,13 ₺6.551,57 ₺53,44 ₺%0,82
6.540,16 ₺6.595,01 ₺54,85 ₺%0,84
6.536,31 ₺6.591,28 ₺54,97 ₺%0,84
6.532,63 ₺6.598,11 ₺65,49 ₺%1,00
6.487,08 ₺6.562,36 ₺75,28 ₺%1,16
6.519,31 ₺6.598,04 ₺78,73 ₺%1,21
6.524,88 ₺6.624,88 ₺100,00 ₺%1,53
6.482,14 ₺6.596,44 ₺114,30 ₺%1,76
6.466,10 ₺6.588,77 ₺122,67 ₺%1,90
6.457,26 ₺6.589,70 ₺132,44 ₺%2,05
6.511,00 ₺6.655,00 ₺144,00 ₺%2,21
6.435,42 ₺6.606,01 ₺170,59 ₺%2,65
6.423,62 ₺6.600,07 ₺176,45 ₺%2,75
6.423,62 ₺6.613,27 ₺189,65 ₺%2,95
6.471,20 ₺6.668,51 ₺197,31 ₺%3,05
6.458,37 ₺6.658,42 ₺200,05 ₺%3,10
6.404,00 ₺6.629,34 ₺225,33 ₺%3,52
6.392,86 ₺6.764,02 ₺371,16 ₺%5,81
6.381,92 ₺6.753,99 ₺372,08 ₺%5,83
6.337,57 ₺6.733,30 ₺395,73 ₺%6,24
6.334,62 ₺6.772,68 ₺438,07 ₺%6,92
6.410,62 ₺7.000,17 ₺589,55 ₺%9,20
6.248,22 ₺6.832,10 ₺583,88 ₺%9,34
6.156,43 ₺6.976,21 ₺819,78 ₺%13,32
6.260,53 ₺7.157,53 ₺897,00 ₺%14,33
6.228,43 ₺7.123,93 ₺895,50 ₺%14,38
6.337,12 ₺7.254,02 ₺916,91 ₺%14,47
6.305,43 ₺7.217,75 ₺912,32 ₺%14,47
5.925,52 ₺7.131,16 ₺1.205,64 ₺%20,35
5.872,59 ₺7.405,37 ₺1.532,78 ₺%26,10
5.684,54 ₺7.478,35 ₺1.793,81 ₺%31,56

Gram Altın fiyatı bugün

Serbest piyasada gram altın şu an 6.567,62 ₺ (alış 6.566,89, satış 6.567,62; günlük %0,09 düşüş). Aşağıdaki tabloda 36 banka ve kurumun gram altın alış-satış fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz. Son güncelleme: 21.10.2026 08:46.

Gram Altın bugün kaç TL?

Serbest piyasada 1 gram altın şu an 6.567,62 TL (alış 6.566,89, satış 6.567,62).

En uygun gram altın fiyatı hangi bankada?

Gram Altın almak için en düşük satış fiyatını şu an Dünya Katılım veriyor (6.548,20 TL). Bozdururken en yüksek alış fiyatını Kapalıçarşı veriyor (6.565,30 TL). Alış-satış farkı en düşük kurum Kapalıçarşı (%0,12).

Makas (alış-satış farkı) nedir?

Bankalar bir varlığı sizden alış kuruyla alır, size satış kuruyla satar. Aradaki fark makastır; makas yüzdesi ne kadar düşükse alıp hemen geri sattığınızda o kadar az kaybedersiniz. Almak istiyorsanız satış kuruna, bozdurmak istiyorsanız alış kuruna bakın.

Kurlar ne sıklıkla güncellenir?

Serbest piyasa fiyatı ve banka kurları yaklaşık her dakika yeniden okunur; bankaların kendi sitelerinden alınan kurlar birkaç dakikada bir güncellenir. İşlem yapmadan önce ilgili bankanın güncel kurunu esas alın.